externe Objnr | SDH1.SM160501 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 63150 |
Ort | Heusenstamm |
Bundesland | Hessen |
Land | Deutschland |
Etage | 10 |
Wohnfläche | 99 m² |
Nutzfläche | 14 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 14 m² |
Kellerfläche | 12 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Vermietbare Fläche | 99 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 80 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 16 |
Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Barrierefrei | Ja |
externe Objnr | SDH1.SM160501 | Status | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 63150 |
Ort | Heusenstamm | Bundesland | Hessen |
Land | Deutschland | Etage | 10 |
Wohnfläche | 99 m² | Nutzfläche | 14 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 14 m² |
Kellerfläche | 12 m² | Anzahl Stellplätze | 2 |
Vermietbare Fläche | 99 m² | Anzahl Wohneinheiten | 80 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 16 | Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.05.2017
Endenergiebedarf: 152.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 152.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Öl
Kompetent • Zuverlässig • Erfolgreich